Prefeitura de Borá e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
“Dispõe sobre a divulgação RESULTADO PARCIAL para CONCURSO PUBLICO nº 001/2017”
A PREFEITURA MUNICIPAL DE Borá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. TORNA PÚBLICO, a divulgação do RESULTADO PARCIAL para o CONCURSO PUBLICO nº 001/2017, com PROVA ESCRITA realizada no dia 04 de fevereiro de 2018, domingo.
Legenda
PE= nota da prova escrita
PT= nota da prova Pratica (Motorista) será convocado
Total= total das provas
Nascimento: primeiro Critério de Desempate
ACE: Acertos Conhecimento Específicos
FI: Filhos menores de 18 anos
ACOMPANHAR ATENTAMENTE A LEGENDA ACIMA.
CASO O CANDIDATO, APRESENTAR E JULGAR NECESSARIO, ENCAMINHAR o RECURSO DMINISTRATIVO, DESCREVENDO E OU SOLICITANDO SEUS QUESTIONAMENTOS, DENTRE O PERIDO DE 2 DIAS UTEIS.
E ASSIM A EMPRESA DE ASSESSORIA TECNICA, FARÁ O JULGAMENTO DOS RECURSOS, PARA QUE ACONTEÇA A HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS APÓS JULGAMENTO.
No prazo de 2 dias uteis após divulgação deste Edital, enviar Recursos para o Email: [email protected]
Formatar um Recurso Administrativo em documento salvo em Word
Dados para formulação do Recurso:
Nome Completo
Cargo
Numero da Inscrição
Detalhar a solicitação referente ao Gabarito e ao caderno de questões
Classificação Final - Cargo de - ASSISTENTE SOCIAL
--------------------------------------------------------------------------------
Cla. Prot. Nome do Candidato PE PT TOTAL NASCIM ACE FI
--------------------------------------------------------------------------------
1 291 RUBIANE ALPHONSE DOS ANJOS CRUZ 70.00 0.00 70.00 14/02/80 22 01
2 270 SILVANA BARBOSA 67.50 0.00 67.50 11/03/72 21 02
3 275 ANGELICA FERREIRA PAULO 65.00 0.00 65.00 19/11/81 18 01
4 288 JULIANA AP CHAVES 62.50 0.00 62.50 26/09/86 18 01
5 273 MARIANE DE ALMEIDA LEMES SILVA 62.50 0.00 62.50 01/09/90 20 01
6 274 BARBARA BATISTA BETETTO 62.50 0.00 62.50 16/02/95 17 00
7 271 ROSECLEY SANCHES GARROSSINI 57.50 0.00 57.50 05/03/58 18 00
8 269 MARIA LUCIA FONTES DE ANDRADE 52.50 0.00 52.50 19/02/66 13 00
9 278 ROSEMEIRE F DOS SANTOS CARDOSO 52.50 0.00 52.50 21/12/76 16 02
10 286 MONICA P DE OLIVEIRA FERNANDES 52.50 0.00 52.50 30/11/89 15 00
11 280 CATIA AP DA SILVA 47.50 0.00 47.50 27/09/64 14 04
12 276 MARINA DE SOUZA ALVES 47.50 0.00 47.50 29/09/72 14 01
13 266 ESTEFANIA MALZINOTI 47.50 0.00 47.50 15/06/79 14 02
14 281 JULIANA PEREIRA ALVIM 47.50 0.00 47.50 02/07/83 12 01
15 279 MERY ELLEN SALES DA SILVA 47.50 0.00 47.50 26/06/84 13 01
16 287 ELISBETE SANTOS 45.00 0.00 45.00 31/08/83 13 02
17 289 ELOISA SILVA PANISSO 42.50 0.00 42.50 05/06/79 12 00
18 283 FERNANDA MARCELI MEDES 42.50 0.00 42.50 19/09/90 12 00
19 268 MARYANGELA BUENO TAIETTE 42.50 0.00 42.50 22/11/93 12 00
20 285 SILVANA LEITE DA ROCHA VIANA 40.00 0.00 40.00 30/04/77 12 00
21 284 CLARA MARIA ANIZIO CALDAS 35.00 0.00 35.00 10/10/57 9 00
22 267 VERIDIANA DEZANETTI GERALDO 35.00 0.00 35.00 06/10/79 13 00
23 290 VANDERLEIA MUNIZ DA CRUZ CARVALHO 32.50 0.00 32.50 29/05/73 7 01
24 272 LUCIANA FERNANDES BRITO SILVA 32.50 0.00 32.50 05/08/85 7 02
25 292 DENISE MARIA RIBEIRO ** Nao fez a Prova **
26 277 APRECIDA CASSEMIRO ROSA ** Nao fez a Prova **
27 282 DAINAN WALAN CANEVARI ** Nao fez a Prova **
Classificação Final - Cargo de - AX SERVICO DI FEMININO
--------------------------------------------------------------------------------
Cla. Prot. Nome do Candidato PE PT TOTAL NASCIM ACE FI
--------------------------------------------------------------------------------
1 209 MARIA ANTONIA AP DORINI 82.50 0.00 82.50 22/02/78 9 01
2 191 MAYRA G MENEZES NUNES 75.00 0.00 75.00 01/07/99 8 00
3 227 FRANCIELE ANGELICA BARBOSA 72.50 0.00 72.50 11/04/89 9 00
4 236 MARIA DE LOURDES DORINI DA SILVA 70.00 0.00 70.00 06/11/79 9 00
5 197 CRISTIANE GUEDES RIBEIRO 70.00 0.00 70.00 16/01/82 8 01
6 237 ANGELICA P DOS SANTOS OLIVEIRA 70.00 0.00 70.00 22/02/92 9 02
7 223 VALERIA AP GRACIANO 67.50 0.00 67.50 09/03/85 8 01
8 211 ANGELA MARIA CUNHA BUENO 65.00 0.00 65.00 15/12/66 9 00
9 193 PATRICIA C EVANGELISTA MARTINS 65.00 0.00 65.00 13/10/78 8 03
10 204 SILVANA GONCALVES DE OLIVEIRA 65.00 0.00 65.00 02/01/79 8 01
11 230 ADRIANA CONCALVES DE OLIVEIRA 65.00 0.00 65.00 22/03/85 8 01
12 228 ENIRIAN CAROLINA MENEZES 65.00 0.00 65.00 06/09/91 8 03
13 235 LUZIA DA CONCEICAO FERREIRA 62.50 0.00 62.50 17/08/67 10 00
14 186 SILVANA DA SILVA 62.50 0.00 62.50 01/07/71 9 01
15 222 ESTER P SILVA LOPES 62.50 0.00 62.50 23/03/82 8 02
16 188 ROSIANE EVANGELISTA DOS SANTOS 62.50 0.00 62.50 11/11/95 9 01
17 224 SILVANA M DA SILVEIRA COSTA 60.00 0.00 60.00 14/01/82 7 00
18 233 ELISANGELA MENEZES MARCELINO 60.00 0.00 60.00 25/05/82 9 02
19 225 CAROLINE DIAS DE JESUS ALVES 60.00 0.00 60.00 06/10/94 8 00
20 206 VANESSA M P MARTILIANO DA SILVA 60.00 0.00 60.00 27/12/99 7 00
21 198 MARIA AP BRITO DE CARVALHO 57.50 0.00 57.50 17/02/77 8 00
22 190 ANGELITA ALEGRETI 57.50 0.00 57.50 18/05/87 8 00
23 218 CAMILA AP DOS SANTOS 57.50 0.00 57.50 15/02/91 10 01
24 220 TATIANE C PANTALEAO DE OLIVEIRA 57.50 0.00 57.50 10/10/94 8 01
25 212 MARIA MAISA TOLEDO DA SILVA 55.00 0.00 55.00 24/10/64 7 01
26 217 IVANILDE PEREIRA DA COSTA E SILVA 55.00 0.00 55.00 19/09/72 7 00
27 192 ELOISA REGINA DE MELO 55.00 0.00 55.00 29/10/73 7 03
28 231 PATRICIA BARBOSA VALENTIM 55.00 0.00 55.00 26/07/90 7 03
29 234 JAQUELINE PALHAO DE MACEDO 55.00 0.00 55.00 01/03/95 6 00
30 239 SILVIA KESIA DOS SANTOS FREITAS 55.00 0.00 55.00 14/03/97 8 00
31 215 ESTER REGINA GOMES 55.00 0.00 55.00 30/05/97 8 01
32 202 MARCIELENA DO C MERCE MARTINS 52.50 0.00 52.50 06/04/74 9 01
33 208 ZILDA VIEIRA 52.50 0.00 52.50 31/08/74 9 01
34 213 SILVANA DE BEN PEDRO DA SILVA 52.50 0.00 52.50 18/11/84 7 01
35 229 LEIDIANE LIMA CAMUSSIA 52.50 0.00 52.50 13/07/90 7 00
36 207 JAQUELINE MARIA FERRAZ 52.50 0.00 52.50 19/02/94 7 01
37 232 THAIS AP MACEDO 52.50 0.00 52.50 26/04/96 9 01
38 194 SANDRA FERREIRA DE SOUZA 50.00 0.00 50.00 15/03/70 8 01
39 203 LUCIANA DE OLIVEIRA 50.00 0.00 50.00 03/03/76 8 00
40 201 PATRICIA C JULIO DA SILVA 50.00 0.00 50.00 06/05/84 9 02
41 195 BRUNA DE CASSIA PEREIRA 50.00 0.00 50.00 27/12/92 9 03
42 199 NATALIA DA SILVA LINO 47.50 0.00 47.50 17/01/96 8 01
43 238 KARINA DE ALENCAR MANGUEIRA 45.00 0.00 45.00 24/11/88 8 01
44 210 SELMA AP RODRIGUES 42.50 0.00 42.50 26/08/67 7 00
45 205 EDUARDA MARIA HAJ 42.50 0.00 42.50 13/09/99 8 00
46 187 BEATRIZ DO NASCIMENTO FERREIRA 40.00 0.00 40.00 25/12/98 7 00
47 221 VALDENI ESPERIDIAO DA SILVA 32.50 0.00 32.50 10/10/70 8 00
48 226 JULIANA RODRIGUES MARTINS 25.00 0.00 25.00 28/01/84 4 00
49 200 MARIA L MARTILIANO DA SILVA 12.50 0.00 12.50 20/08/78 3 02
50 196 MARLI AP VIEIRA ** Nao fez a Prova **
51 189 LIGIA DE OLIVEIRA MELO ** Nao fez a Prova **
52 219 FERNANDA FERREIRA FR SOUZA ** Nao fez a Prova **
53 214 ANDRESSA G DE OLIVEIRA DA SILVA ** Nao fez a Prova **
54 216 VANESSA AP PEDRO DA SILVA ** Nao fez a Prova **
Classificação Final - Cargo de - AX SERVICO DI MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
Cla. Prot. Nome do Candidato PE PT TOTAL NASCIM ACE FI
--------------------------------------------------------------------------------
1 251 RICARDO AP BRANCALIAO 77.50 0.00 77.50 28/03/94 9 00
2 262 SIDNEI RODRIGUES VIELA 70.00 0.00 70.00 07/03/73 7 00
3 242 PAULO H DE OLIVEIRA BARBOSA 70.00 0.00 70.00 26/10/94 9 00
4 241 OSMAR DE OLIVEIRA 67.50 0.00 67.50 07/02/75 9 00
5 258 GEORGE PEREIRA DA SILVA 67.50 0.00 67.50 29/06/92 7 01
6 246 IGOR RAFAEL DE CARVALHO 67.50 0.00 67.50 21/02/99 8 00
7 248 HENRIQUE AP RAMALHO 65.00 0.00 65.00 29/03/87 7 00
8 250 LUCIANO AP DE OLIVEIRA 60.00 0.00 60.00 20/02/76 9 00
9 245 MILTON FREIRES DA SILVA 57.50 0.00 57.50 10/05/63 7 01
10 252 IVO DE OLIVEIRA CARVALHO 57.50 0.00 57.50 20/06/71 8 00
11 249 ANDRE AMERICO DA CRUZ CHAGAS 55.00 0.00 55.00 05/06/79 6 00
12 259 ADILSON MUNIZ DA CRUZ 52.50 0.00 52.50 29/05/69 7 00
13 265 LUCAS DE SALES RIBEIRO 52.50 0.00 52.50 14/03/98 6 00
14 244 IVAN OLIVEIRA DE CARVALHO 50.00 0.00 50.00 25/12/74 8 00
15 253 CARLOS ROBERTO DE CARVALHO 50.00 0.00 50.00 16/04/81 5 00
16 247 SANDRO ALVES DOS SANTOS 42.50 0.00 42.50 01/05/90 5 00
17 243 PAULO HENZO M DE GODOI 42.50 0.00 42.50 16/04/98 9 00
18 257 ACACIO PEREIRA 37.50 0.00 37.50 16/02/63 6 02
19 256 LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 12.50 0.00 12.50 28/03/80 2 02
20 254 GILSON GOMINGOS DOS SANTOS ** Nao fez a Prova **
21 255 ALEXANDRE SODATE CAETANO ** Nao fez a Prova **
22 240 JOSIMAR PEREIRA DA SILVA ** Nao fez a Prova **
23 263 JOSE HENRIQUE DA ROCHA MACHADO ** Nao fez a Prova **
24 264 JOAO PAULO AMORIM ** Nao fez a Prova **
25 260 VALDINEI DA SILVA ** Nao fez a Prova **
26 261 THIERRY AUGUSTO SILVA ALEGRETI ** Nao fez a Prova **
Classificação Final - Cargo de - ESCRITURARIO II
--------------------------------------------------------------------------------
Cla. Prot. Nome do Candidato PE PT TOTAL NASCIM ACE FI
--------------------------------------------------------------------------------
1 58 KATIA CELLISE SUZUKI 87.50 0.00 87.50 12/05/83 10 01
2 29 DANIELA AP PERES VIEIRA 87.50 0.00 87.50 26/12/94 10 00
3 53 RODOLPHO A BERTO NESPOLI 87.50 0.00 87.50 26/10/96 10 00
4 51 BEATRIZ OLIVEIRA SPOLAOR 85.00 0.00 85.00 31/10/94 8 00
5 52 ALEX DANTAS BRUNELLI 82.50 0.00 82.50 22/05/94 8 00
6 22 ALISON ANJOS DE OLIVEIRA 80.00 0.00 80.00 03/02/88 9 00
7 49 BIANCA FELIX PANOBIANCO 80.00 0.00 80.00 02/12/92 9 00
8 61 BRUNA Y BECKER 77.50 0.00 77.50 11/01/95 9 00
9 81 CAROLINE Y MARUKI 72.50 0.00 72.50 26/12/88 10 00
10 95 EBERSON GONCALVES 70.00 0.00 70.00 11/06/78 7 01
11 122 RENATA FAGUNDES DOS SANTOS 70.00 0.00 70.00 16/04/83 10 00
12 104 LUCAS EDUARDO GONCALVES 70.00 0.00 70.00 18/05/86 8 00
13 102 MARIA RUTH DE PADUA 70.00 0.00 70.00 15/06/93 8 00
14 91 NATALIA C GOMES SOARES 70.00 0.00 70.00 15/05/95 9 00
15 4 HELITA C FERNANDES MATEUS 67.50 0.00 67.50 20/11/88 10 00
16 85 JAQUELINE R ZANA 67.50 0.00 67.50 08/06/90 8 02
17 82 JONAS DA SILVA 67.50 0.00 67.50 17/04/95 7 00
18 35 DANIEL RODRIGUES FAUSTINO 67.50 0.00 67.50 26/03/98 7 00
19 96 KATIA AP DORINI 65.00 0.00 65.00 16/05/81 8 00
20 9 CESAR A DOS SANTOS ALVES 65.00 0.00 65.00 15/01/84 8 02
21 88 ADRIANA M F SANTOS LIMA 65.00 0.00 65.00 29/02/88 9 01
22 46 KATIA REGINA SANTANA 65.00 0.00 65.00 13/04/90 7 02
23 76 DANIELE AP JOAO 65.00 0.00 65.00 24/08/90 8 00
24 106 BEATRIZ BUENO JERONIMO 65.00 0.00 65.00 23/08/94 9 00
25 8 VITORIA S COSTACURTA 65.00 0.00 65.00 13/11/98 8 00
26 31 MARIA DE F BATISTA DA SILVA 62.50 0.00 62.50 13/05/69 10 00
27 86 ALINE CRISTINA ALVARENGA 62.50 0.00 62.50 19/12/79 9 00
28 67 FERNANDA CARVALHO DA SILVA 62.50 0.00 62.50 07/08/93 7 00
29 16 ANGELICA PEDRO DA SILVA 62.50 0.00 62.50 12/08/93 7 00
30 10 NATALIA B DE OLIVEIRA 62.50 0.00 62.50 23/05/94 8 00
31 87 MIRELLI M TEIXEIRA 62.50 0.00 62.50 10/06/94 7 00
32 24 PEDRO ENRIQUE DE OLIVEIRA 60.00 0.00 60.00 26/05/73 6 03
33 97 SHEILA D TORRES DO PRADO 60.00 0.00 60.00 15/07/82 8 03
34 23 BRUNO K PEDRO CAZOTTO 60.00 0.00 60.00 19/07/87 7 01
35 101 RAMON ROCHA VIANA 60.00 0.00 60.00 19/04/94 8 00
36 68 THAYANE AP SAES NICASTRO 60.00 0.00 60.00 17/05/94 8 01
37 110 FRANK K DOS SANTOS JUNIOR 60.00 0.00 60.00 01/11/94 7 00
38 38 ALINE J B PEREIRA DE MORAIS 57.50 0.00 57.50 25/03/83 7 01
39 64 TERESA AP GONCALVES PILAN 57.50 0.00 57.50 06/03/85 9 00
40 34 HELLEN C DE PAULA FERNANDES 57.50 0.00 57.50 26/11/91 7 00
41 47 ELIVELTON S MARTINS DE COMINO 57.50 0.00 57.50 05/03/94 8 00
42 32 CRISLAINE O BRITO 57.50 0.00 57.50 25/10/97 7 00
43 6 RODRIGO T BREGOLATO 57.50 0.00 57.50 11/06/99 7 00
44 26 THAIS H DOS SANTOS EUFRASIO 57.50 0.00 57.50 07/07/99 10 00
45 2 CLAUDETE AP DOS SANTOS 55.00 0.00 55.00 16/08/83 7 01
46 66 JOSIANE CRISTINA DOS SANTOS 55.00 0.00 55.00 19/01/92 7 00
47 117 KAYKE TRANQUILINO DE SOUZA 55.00 0.00 55.00 24/10/94 8 00
48 107 CAROLINE FRANCISCO DOS SANTOS 55.00 0.00 55.00 18/09/96 9 00
49 50 CAROLINA DA SILVA PEREIRA 55.00 0.00 55.00 17/02/97 7 00
50 1 SANDRA M DA COSTA E SOUZA 52.50 0.00 52.50 28/12/56 8 00
51 121 VALDEI PRAZERES 52.50 0.00 52.50 10/03/69 7 00
52 48 CLAYTON FERREIRA LOPES 52.50 0.00 52.50 02/05/76 6 02
53 111 ALESSANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES 52.50 0.00 52.50 21/01/78 7 02
54 119 MARA REGINA MAGALHAES 52.50 0.00 52.50 12/05/80 8 01
55 36 CASSIA DE P CALDAS BARBOSA 52.50 0.00 52.50 25/10/81 7 03
56 60 JANICE AP MARTINS 52.50 0.00 52.50 18/08/83 7 00
57 59 CAMILA DE LIMA SILVA 52.50 0.00 52.50 20/11/83 7 02
58 14 MILIANI S T FERREIRA 52.50 0.00 52.50 13/10/88 6 00
59 40 TASSIA AP DE PAULO FERREIRA 52.50 0.00 52.50 22/05/90 7 00
60 77 ELDER BATISTA COUTINHO 52.50 0.00 52.50 04/12/90 7 00
61 5 VERONICA M MARCONATO 52.50 0.00 52.50 11/10/94 7 00
62 20 MIRELLA L DE SANTANA 52.50 0.00 52.50 14/09/96 8 00
63 63 AMANDA LUCI MAZIERO 50.00 0.00 50.00 20/04/72 5 01
64 100 CRISTIANE CAZARIN AFONSO 50.00 0.00 50.00 11/02/80 7 01
65 28 ROSIMEIRE CORREA DA SILVA 50.00 0.00 50.00 28/06/82 7 01
66 55 FRANCIELE ANGELICA BARBOSA 50.00 0.00 50.00 11/04/89 9 00
67 12 FRANCIELE DOS S GOMES STANCHEVICZ 50.00 0.00 50.00 08/02/92 8 00
68 83 NATALLI C ALVARENGA 50.00 0.00 50.00 04/11/94 6 00
69 69 RODRIGO DE LIMA ALVARENGA 50.00 0.00 50.00 25/01/95 8 00
70 89 DANIELE MARQUES DE OLIVEIRA 50.00 0.00 50.00 07/02/95 8 00
71 44 MAYARA LEIA COSTA 50.00 0.00 50.00 12/09/97 6 00
72 30 MATHEUS DA SILVA BERTTI 50.00 0.00 50.00 09/07/98 8 00
73 98 TASSIA B PRADO 50.00 0.00 50.00 19/11/98 8 00
74 115 REINALDO BRAZ PAIAO 47.50 0.00 47.50 28/12/66 8 02
75 62 ALDRA LUIZA MAZIERO 47.50 0.00 47.50 08/10/77 7 02
76 103 KATIUCHA DA SILVA 47.50 0.00 47.50 09/08/82 5 04
77 93 FABRICIA CALDAS 47.50 0.00 47.50 17/10/83 6 01
78 42 SONIA R BEIJAMIN DE BRITO 47.50 0.00 47.50 08/10/90 9 00
79 120 NATHALIA DE OLIVEIRA 47.50 0.00 47.50 08/11/94 7 00
80 123 IGOR GABRIEL DA SILVA 47.50 0.00 47.50 23/12/97 7 00
81 113 REINALDO HENRIQUE PAIAO 47.50 0.00 47.50 11/04/98 7 00
82 39 KELLI C PANGONE PILAN 45.00 0.00 45.00 18/08/79 4 00
83 57 ALEXSANDRO DE OLIVEIRA 45.00 0.00 45.00 06/10/87 8 01
84 56 FRANCIELLE ALVES MARCELINO 45.00 0.00 45.00 03/07/94 7 00
85 74 GUILHERME RICARDO TEIXEIRA 42.50 0.00 42.50 30/06/94 6 00
86 25 LEONARDO C TADEU DE BARROS 42.50 0.00 42.50 24/09/98 6 00
87 118 TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 40.00 0.00 40.00 30/01/87 7 00
88 18 THIAGO HENRIQUE MOURA CORDEIRO 40.00 0.00 40.00 14/09/88 5 01
89 7 TAMIRIS R RUFINO 40.00 0.00 40.00 09/12/90 8 01
90 54 WALISSON DA SILVA STROCHINSKI 40.00 0.00 40.00 06/04/99 6 00
91 92 ISABELA BARBOSA ROMEIRO 40.00 0.00 40.00 23/07/99 3 00
92 94 ALEXSANDRO DOS SANTOS 40.00 0.00 40.00 07/10/99 7 00
93 71 APARECIDO JOSE DE ALMEIDA 37.50 0.00 37.50 25/03/69 6 00
94 90 FERNANDA SILVA PANISSO 37.50 0.00 37.50 08/05/78 7 00
95 19 GUSTAVO HENRIQUE DORINI TOLEDO 37.50 0.00 37.50 12/01/96 5 00
96 72 PAULO H DA SILVA SANTOS 37.50 0.00 37.50 06/08/96 6 00
97 43 SOLANGE AP DA SILVA RODRIGUES 35.00 0.00 35.00 30/10/72 7 00
98 33 SOLANGE AP RODRIGUES 35.00 0.00 35.00 03/12/73 6 02
99 15 MARIA F RIBEIRO DE PADUA 32.50 0.00 32.50 27/11/93 6 01
100 124 MARIANA CARVALHO 32.50 0.00 32.50 19/08/96 5 00
101 99 ANNA FLAVIA R DA ROCHA ALVES 32.50 0.00 32.50 23/12/99 5 00
102 41 ORDILEI DOS SANTOS DURAES 27.50 0.00 27.50 15/07/78 4 00
103 80 NAYANE B DOMINGUES 27.50 0.00 27.50 08/10/95 6 01
104 105 CAIO F TEODORO DE BARROS 27.50 0.00 27.50 06/06/96 5 00
105 73 JOAO PAULO CAMILO DOS SANTOS 27.50 0.00 27.50 28/07/99 5 00
106 37 VANDERLEI FRANCISCO BARBOSA 22.50 0.00 22.50 26/08/76 3 03
107 17 GISELI TOMAZINI ** Nao fez a Prova **
108 78 VALNICE MARQUES ESTIMA ** Nao fez a Prova **
109 11 PAULA M GARROSSINI RIBEIRO ** Nao fez a Prova **
110 70 LEANDRO MONTEIRO FERNANDES ** Nao fez a Prova **
111 65 JOSIANE F VENTURA MELO ** Nao fez a Prova **
112 114 IONE LEILA MENEZES DE SOUZA ** Nao fez a Prova **
113 21 LUIZ R ROMEIRO PERALTA ** Nao fez a Prova **
114 27 CRISTIANO JOSE DA SILVA ** Nao fez a Prova **
115 116 ELAINE FERREIRA DA SILVA ** Nao fez a Prova **
116 108 DAIANA SOUZA OLIVEIRA ** Nao fez a Prova **
117 109 ISABELA F RODRIGUES VIEIRA ** Nao fez a Prova **
118 13 NAYARA T RODRIGUES ** Nao fez a Prova **
119 79 EDUARDO F RITTI ** Nao fez a Prova **
120 112 ELLEN NATALY FERNANDES ** Nao fez a Prova **
121 84 JUCIELI DA SILVA CORREIA ** Nao fez a Prova **
122 3 JOICE M LEME GOES ** Nao fez a Prova **
123 75 MARINARA M DA SILVA FERREIRA ** Nao fez a Prova **
124 45 THAISA ROMANO SILVA ** Nao fez a Prova **
Classificação Final - Cargo de - GARI
--------------------------------------------------------------------------------
Cla. Prot. Nome do Candidato PE PT TOTAL NASCIM ACE FI
--------------------------------------------------------------------------------
1 340 IVANILDE PEREIRA DA COSTA E SILVA 87.50 0.00 87.50 19/09/72 9 00
2 352 NEIDE ALBERTINI 87.50 0.00 87.50 19/06/74 9 00
3 359 ERICA EUGENIA DA SILVA 87.50 0.00 87.50 31/10/80 9 00
4 335 VERONICA DE FREITAS NOGUEIRA 72.50 0.00 72.50 09/08/88 8 00
5 343 BARBARA TOGNETTI VIDAL 70.00 0.00 70.00 23/11/92 8 00
6 344 DANIELE R DOS SANTOS MOREIRA, 62.50 0.00 62.50 16/09/82 9 3
7 356 ELIANA DE ALMEIDA RODRIGUES 62.50 0.00 62.50 28/06/83 8 02
8 342 CLEIDE ISABEL DE OLIVEIRA 60.00 0.00 60.00 13/03/74 7 01
9 364 MARCIA AP MARTINS 60.00 0.00 60.00 15/06/78 5 00
10 366 CLEUSA DOS SANTOS 60.00 0.00 60.00 05/10/80 6 03
11 357 LUCINEIA NUNES PINOTE 60.00 0.00 60.00 27/09/81 6 01
12 346 FERNANDA DE OOLIVEIRA PEREIRA 60.00 0.00 60.00 08/02/85 8 00
13 341 ANA KARLA ALVES MENEZES 60.00 0.00 60.00 07/12/98 9 00
14 365 THALLES AUGUSTO SILVA ALEGRETI 57.50 0.00 57.50 23/07/94 7 00
15 360 NILZA BARBOSA 55.00 0.00 55.00 20/01/79 7 02
16 363 MARCELE AP DE OLIVEIRA 55.00 0.00 55.00 04/10/81 6 01
17 351 WAGNER BATISTA DE MEDEIROS 55.00 0.00 55.00 18/10/93 5 00
18 358 ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES 47.50 0.00 47.50 08/08/92 6 01
19 350 MARCIA GERONIMO 45.00 0.00 45.00 29/12/81 6 00
20 338 CILSA VITORINO DE SOUZA 42.50 0.00 42.50 16/08/65 8 00
21 349 SILVANA HELIODORO DA SILVA 42.50 0.00 42.50 01/02/84 6 02
22 336 ISIS LUCIENE M DE SOUZA 42.50 0.00 42.50 27/03/88 6 01
23 348 ANGELICA AP DE AZEVEDO 42.50 0.00 42.50 29/05/92 6 00
24 353 MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS 37.50 0.00 37.50 18/10/65 7 00
25 339 GENILSON ERREIRO 32.50 0.00 32.50 24/09/71 6 03
26 355 MURILO DE OLIVEIRA 30.00 0.00 30.00 15/07/65 6 01
27 337 THAINA PEREIRA BATISTA 30.00 0.00 30.00 23/04/99 7 00
28 345 CLAUDINEIA B FABIANO OLIVEIRA 27.50 0.00 27.50 10/02/82 3 00
29 362 MARIA AP GONCALVES GUSMAO 17.50 0.00 17.50 09/11/65 1 00
30 361 RENATA PAULA PEREIRA ** Nao fez a Prova **
31 354 RANIELSON SANTANA ** Nao fez a Prova **
32 347 ELISANGELA AP RAMIRO ** Nao fez a Prova **
Classificação Final - Cargo de - MERENDEIRA
--------------------------------------------------------------------------------
Cla. Prot. Nome do Candidato PE PT TOTAL NASCIM ACE FI
--------------------------------------------------------------------------------
1 384 LUCIANA FERNANDES BRITO SILVA 77.50 0.00 77.50 05/08/85 8 02
2 374 MARIA ANTONIA AP DORINI 75.00 0.00 75.00 22/02/78 8 01
3 378 BEATRIZ CAMARGO DE SOUZA 75.00 0.00 75.00 10/03/95 9 01
4 375 NILCELIA BATISTA MARCONI 72.50 0.00 72.50 10/08/74 8 01
5 380 IVANA ISABEL DE O SQUARSSO 72.50 0.00 72.50 05/10/96 6 00
6 379 ADLLA DA SILVA GOMES 65.00 0.00 65.00 21/09/91 5 00
7 377 ROSECLEY SANCHES GARROSSINI 62.50 0.00 62.50 05/03/68 7 00
8 385 PAULA CORREIA DA COSTA 60.00 0.00 60.00 25/03/94 6 01
9 387 SANDRA DE OLIVEIRA MARTINS 57.50 0.00 57.50 28/06/77 6 01
10 372 ROSENI DA SILVA 52.50 0.00 52.50 01/01/71 7 01
11 376 ADRIANA CRISTINA BENTO ALVES 45.00 0.00 45.00 16/09/86 5 02
12 383 ANGELA PERERIRA DE ALMEIDA 42.50 0.00 42.50 05/03/81 7 00
13 373 DANIELI DA SILVA PEREIRA 42.50 0.00 42.50 05/08/92 8 03
14 382 MARILENE ANDRADE 40.00 0.00 40.00 02/09/64 5 00
15 381 VANIA MARIA DA SILVA SILVA 32.50 0.00 32.50 29/12/83 5 00
16 386 LOANA VIEIRA DOS SANTOS ** Nao fez a Prova **
Classificação Final - Cargo de - MOTORISTA
--------------------------------------------------------------------------------
Cla. Prot. Nome do Candidato PE PT TOTAL NASCIM ACE FI
--------------------------------------------------------------------------------
1 162 IGOR DONISETE GUIDO 90.00 0.00 90.00 29/06/94 18 00
2 143 ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA 82.50 0.00 82.50 19/02/93 18 01
3 163 EBERSON CONCALVES 80.00 0.00 80.00 11/06/78 16 01
4 135 ARTUR ROQUE CALDAS 77.50 0.00 77.50 10/11/51 15 00
5 155 MARIO LEANDRO MAZIA 77.50 0.00 77.50 25/11/77 16 04
6 158 MARIO PEDRO DA SILVA 77.50 0.00 77.50 06/12/77 15 00
7 175 ROGERIO DE SOUZA AURELIANO 77.50 0.00 77.50 10/02/83 16 01
8 168 ANDERSON R VIEIRA DE ANDRADE 77.50 0.00 77.50 15/08/83 17 02
9 179 GIOVANI LUIS CAPPI 77.50 0.00 77.50 01/11/89 17 00
10 171 HOZAEL DE SOUSA 75.00 0.00 75.00 10/08/69 17 01
